Voge Rally 300 или DS 300
показать все характеристики · лучшее значение выделено цветом
|
Voge Rally 300
от 389 000 ₽ |
Voge DS 300
от 395 000 ₽ |
|
|---|---|---|
| Двигатель | ||
| Тип | Одноцилиндровый четырехтактный с жидкостным охлаждением | Одноцилиндровый четырехтактный жидкостного охлаждения |
| Объём | 292 см³ | 292,4 см³ |
| Трансмиссия | ||
| Шасси | ||
| Тормоза | Гидравлическая дисковая, с двухканальной отключаемой ABS | Дисковая гидравлическая, с ABS |
| Передняя шина | 3.00 - 21 | 110/70 R17 |
| Задняя шина | 5.10 - 18 | 150/60 R17 |
| Габариты | ||
| Длина | 2 165 мм | 2 090 мм |
| Ширина | 816 мм | 965 мм |
| Высота | 1 425 мм | 1 350 мм |
| Колёсная база | 1 470 мм | 1 425 мм |
| Высота по седлу | 850 мм | 810 мм |
| Клиренс | 280 мм | 190 мм |
| Сухая масса | 149 кг | 155 кг |
| Снаряжённая масса | 162 кг | 173 кг |
| Бак | 12,5 л | 16 л |
Характеристики и цены — по данным vogerus.ru.