| Узел | Резьба | Кол-во | Момент |
|---|---|---|---|
| Ось переднего колеса | M14 | 1 | 60 Н·м |
| Передний суппорт к вилке | M10 | 4 | 32 Н·м |
| Ось маятника (задней вилки) | M16 | 1 | 115 Н·м |
| Двигатель к раме | M12 | 4 | 60 Н·м |
| Задняя подвеска: амортизаторы, качающийся кронштейн, маятник | M10 | 5 | 40 Н·м |
| Ось заднего колеса | M16 | 1 | 115 Н·м |
| Вилка к рулевой колонке, верхняя траверса, руль | M8 | 9 | 20 Н·м |
| Защитный экран глушителя | M6 | 5 | 6 Н·м |
| Зеркала | — | — | 15 Н·м |
Обслуживание и «как сделать» · SR450X
Моменты затяжки основного крепежа
- Модели
- SR450X
- Уверенность
- высокая
Источник: заводские руководства и сервисные документы Voge, пересказанные своими словами. Если ваш дилер или руководство к вашему мотоциклу говорят иначе, верны они: данные могут отличаться для разных годов выпуска.