| Параметр | Значение |
|---|---|
| Д × Ш × В | 2005 × 760 × 1110 мм |
| Колёсная база / высота сиденья / клиренс | 1385 / 795 / 135 мм |
| Снаряжённая масса | 192 кг |
| Нагрузка на колёса при полной массе | 137 кг спереди, 205 кг сзади |
| Макс. нагрузка / полная масса | 150 / 342 кг |
| Макс. скорость | 220 км/ч |
| Расход | около 4,4 л/100 км |
| Бак | 15,1 л |
| Двигатель | рядная четвёрка, жидкостное охлаждение, 60,0 × 42,0 мм, 475,0 см³, степень сжатия 12:1 |
| Мощность / момент | 57 кВт при 12 500 об/мин / 47 Н·м при 11 000 об/мин |
| Холостой ход | 1400 ± 100 об/мин |
| Вилка | перевёрнутая, трубы 41 мм, ход 139 мм |
| Задняя подвеска | моноамортизатор, «ход 55,5 мм» (судя по цифре, это ход штока, а не колеса) |
| Диски колёс | 3,50×17 и 4,50×17 |
| Тормоза | спереди 2 диска 290 мм, двухпоршневые суппорты с жёстким креплением; сзади диск 220 мм, однопоршневой плавающий суппорт; ABS двухканальная |
| Экологический класс | Euro-IV |
Передаточные числа: первичная передача 1,897, главная 2,867; передачи 3,385 / 2,353 / 1,800 / 1,478 / 1,280 / 1,148. Числа зубьев звёзд в руководстве нет. Главная передача 2,867 соответствует паре 15/43 (расчёт, ⚠ проверить у сервиса).