Voge RR 525 или RR 660 S
только различия · лучшее значение выделено цветом
|
Voge RR 525
от 577 000 ₽ |
Voge RR 660 S
от 794 000 ₽ |
|
|---|---|---|
| Двигатель | ||
| Тип | Двухцилиндровый рядный четырехтактный с жидкостным охлаждением и двумя верхними распределительными валами | Четырехцилиндровый рядный четырехтактный с жидкостным охлаждением и двумя верхними распределительными валами |
| Объём | 494 см³ | 662,8 см³ |
| Степень сжатия | 11,5:1 | 11,8:1 |
| Мощность | 55,7 л. с. при 8 500 об/мин | 99 л. с. при 11 500 об/мин |
| Крутящий момент | 50,5 Н·м при 7 500 об/мин | 64 Н·м при 10 000 об/мин |
| Питание | Инжектор EFI | Электронный впрыск |
| Запуск | Электростартер | Электростартер |
| Макс. скорость | — | 235 км/ч |
| Трансмиссия | ||
| КПП | 6 передач | 6 передач |
| Сцепление | Многодисковое проскальзывающего типа в масляной ванне | Многодисковое проскальзывающего типа в масляной ванне |
| Привод | Цепь | Цепь |
| Шасси | ||
| Передняя подвеска | Телескопическая вилка перевернутого типа | Телескопическая вилка перевернутого типа |
| Задняя подвеска | Двухсторонний маятник с моноамортизатором | Двухсторонний маятник с моноамортизатором |
| Тормоза | Гидравлическая, дисковая Brembo / Nissin с ABS | Гидравлическая, дисковая Brembo спереди / Nissin сзади, с ABS |
| Передняя шина | 120/70 R17 | 120/70 R17 |
| Задняя шина | 160/60 R17 | 180/55 R17 |
| Габариты | ||
| Длина | 2 030 мм | 2 090 мм |
| Ширина | 760 мм | 950 мм |
| Высота | 1 170 мм | 1 210 мм |
| Колёсная база | 1 430 мм | 1 450 мм |
| Высота по седлу | 790 мм | 800 мм |
| Клиренс | 150 мм | 130 мм |
| Сухая масса | 172 кг | 215 кг |
| Бак | 14,5 л | 15,5 л |
Характеристики и цены — по данным vogerus.ru.