| Узел | Резьба | Кол-во | Момент, Н·м |
|---|---|---|---|
| Ось переднего колеса | M18 | 1 | 75 ± 7,5 |
| Зажим оси переднего колеса | M8 | 2 | 18 ± 1,8 |
| Передний тормозной суппорт | M8 | 4 | 32 ± 3,2 |
| Ось маятника | M14 | 1 | 120 ± 12 |
| Двигатель к раме (все точки) | M10 | 6 | 55 ± 5,5 |
| Задняя подвеска: качалка, тяги, амортизатор | M12 | 5 | 60 ± 6 |
| Ось заднего колеса | M20 | 1 | 105 ± 10 |
| Подножки водителя и пассажира | M8 | 8 | 18 ± 1,8 |
| Траверсы вилки | M8 | 6 | 18 ± 1,8 |
По руководству владельца · R625
Моменты затяжки основного крепежа R625
- Модели
- Voge R 625
Источник: руководство по эксплуатации Voge на русском языке. Если ваше руководство или дилер говорят иначе, верны они: данные могут отличаться для разных годов выпуска.