| Параметр | Значение |
|---|---|
| Д × Ш × В / база | 2190 × 840 × 1390 мм / 1490 мм |
| Высота седла / клиренс | 825/865 мм / 230 мм |
| Снаряжённая масса | 224 кг (106 кг на переднее колесо, 118 кг на заднее) |
| Грузоподъёмность / полная масса | 150 кг (водитель, пассажир, багаж) / 374 кг |
| Обода | 2,50×19 спереди; сзади 4,50×17 литой или 4,25×17 спицованный |
| Шины | 110/80-19 и 150/70-17 |
| Тормоза | спереди 2 диска по 298 мм, плавающие суппорты; сзади 1 диск 240 мм; двухканальная АБС |
| Подвеска | спереди перевёрнутая гидравлическая вилка, сзади газогидравлический амортизатор |
| Топливо | бак 18 л, из них резерв 3 л; бензин с октановым числом 95 и выше |
| Макс. скорость (расчётная) | 160 км/ч |
Давление в шинах (на холодную): 220 кПа (2,2 бар) спереди и сзади с одним водителем, 250 кПа (2,5 бар) с пассажиром.