Voge DS 625 X или DS 900 X
только различия · лучшее значение выделено цветом
|
Voge DS 625 X
от 699 000 ₽ |
Voge DS 900 X
от 1 033 000 ₽ |
|
|---|---|---|
| Двигатель | ||
| Тип | Двухцилиндровый рядный четырехтактный с жидкостным охлаждением и двумя верхними распределительными валами | Двухцилиндровый рядный четырехтактный с жидкостным охлаждением и двумя верхними распределительными валами |
| Объём | 581 см³ | 895 см³ |
| Степень сжатия | 11,5:1 | 13,1:1 |
| Мощность | 63,9 л. с. при 9 000 об/мин | 95,2 л. с. при 8 250 об/мин |
| Крутящий момент | 57 Н·м при 6 500 об/мин | 95 Н·м при 6 250 об/мин |
| Питание | Электронный впрыск топлива | Впрыск EFI, электронная ручка газа |
| Запуск | Электростартер | Электростартер |
| Режимы езды | — | 4 режима движения: Sport, Road, Rain и Enduro |
| Трансмиссия | ||
| КПП | 6 передач | 6 передач |
| Сцепление | Многодисковое проскальзывающего типа в масляной ванне | Многодисковое в маслянной ванне |
| Привод | — | Цепь |
| Шасси | ||
| Передняя подвеска | — | Телескопическая вилка перевернутого типа, диаметр 43 мм |
| Задняя подвеска | — | Двухсторонний маятник с моноамортизатором |
| Тормоза | Гидравлическая, дисковая / ABS | Гидравлическая дисковая Brembo с ABS |
| Передняя шина | 110/80-19 | 90/90 R21 |
| Задняя шина | 150/70-17 | 150/70 R17 |
| Габариты | ||
| Длина | 2 320 мм | 2 290 мм |
| Ширина | 930 мм | 950 мм |
| Высота | 1 470 мм | 1 430 мм |
| Колёсная база | 1 490 мм | 1 600 мм |
| Высота по седлу | 835 мм | 825 мм |
| Клиренс | 220 мм | 190 мм |
| Сухая масса | 191 кг | 238 кг |
| Бак | 17,6 л | 17 л |
Характеристики и цены — по данным vogerus.ru.