| Параметр | Значение |
|---|---|
| Двигатель | 1 цилиндр, жидкостное охлаждение, 4 клапана, DOHC |
| Диаметр × ход, объём | 100 × 83 мм, 652 см³ |
| Степень сжатия | 11,5 : 1 |
| Мощность / момент | 37 кВт при 6750 об/мин / 60 Н·м при 5500 об/мин |
| Холостой ход | 1500 ± 100 об/мин |
| Зазор клапанов (впуск / выпуск) | 0,03–0,11 мм / 0,25–0,33 мм |
| Свеча / зазор | DR8EB / 0,6–0,7 мм |
| Сцепление | многодисковое, в масляной ванне |
| Первичная передача | 1,946 |
| Главная передача | 2,938 |
| Передачи 1–5 | 2,750 / 1,750 / 1,313 / 1,045 / 0,875 |
| Экологический класс | Евро-4 |
Главная передача 2,938 точно соответствует звёздам 16/47 (47 : 16 = 2,9375). Со звёздами 17/47 получилось бы 2,765.