| Параметр | Значение |
|---|---|
| Двигатель | 249,4 см³, диаметр × ход 71 × 63 мм, степень сжатия 9,7:1, карбюратор |
| Мощность / момент | 18 кВт при 7500 об/мин / 23 Н·м при 6000 об/мин |
| Холостой ход | 1500 ± 150 об/мин |
| Максимальная расчётная скорость | 115 км/ч |
| Средний расход | до 3,4 л/100 км |
| Снаряжённая масса / полная масса | 233 кг / 338 кг (нагрузка 150 кг с водителем; на ось 167 и 171 кг) |
| Габариты, база | 2120 × 877 × 1405 мм, база 1430 мм |
| Шины | 3,00-21 спереди, 120/90-18 сзади |
| Топливный бак | 13 л, АИ-92 и выше, заливать не выше нижней кромки горловины |
| Аккумулятор | YTX7L-BS, 12 В 7 А·ч |
| Предохранитель | один, 15 А, над аккумулятором под левым боковым пластиком |
| Передаточные числа КПП | 2,846 / 1,778 / 1,273 / 1,083 / 0,962 / 0,852 |
| Первичная / главная передача | 2,864 / 3,692 |
Главная передача 3,692 соответствует, например, звёздам 13/48 (⚠ проверить фактическое число зубьев). Багаж — не больше 5 кг.