| Параметр | Значение |
|---|---|
| Двигатель | 223 см³, диаметр × ход 65,5 × 66,2 мм, степень сжатия 9,0:1, карбюратор |
| Мощность / момент | 13,2 кВт при 8500 об/мин / 17,2 Н·м при 6000 об/мин |
| Холостой ход | 1500 ± 150 об/мин |
| Максимальная скорость | до 108 км/ч |
| Снаряжённая масса / нагрузка | 212 кг / 150 кг с водителем |
| Габариты, база | 2130 × 872 × 1351 мм, база 1333 мм |
| Шины | 90/90-19 спереди, 110/90-17 сзади |
| Топливный бак | 14 л, бензин не ниже АИ-92, кран ON / OFF / RES |
| Аккумулятор | YTX7L-BS, 12 В 7 А·ч |
| Предохранитель | один, 10 А, над аккумулятором под левой боковой крышкой |
| Передаточные числа КПП | 3,083 / 2,063 / 1,45 / 1,13 / 0,96 / 0,815 |
| Первичная / главная передача | 3,333 / 3,615 |
Главная передача 3,615 арифметически соответствует звёздам 13/47 (⚠ проверить фактическое число зубьев на мотоцикле). На багажник руководство разрешает не больше 5 кг.