| Узел | Резьба | Кол-во | Н·м |
|---|---|---|---|
| Ось переднего колеса | M16 | 1 | 70 ± 7 |
| Зажим оси переднего колеса | M8 | 1 | 22 ± 2,2 |
| Суппорт переднего тормоза к вилке | M10 | 2 | 45 ± 4,5 |
| Ось маятника | M14 | 1 | 100 ± 10 |
| Ось заднего колеса | M16 | — | 100 ± 10 |
| Крепления двигателя к раме (передние, верхние, нижние задние) | M10 | по 1–3 | 60 ± 6 |
| Задний амортизатор к раме | M8 | 2 | 25 ± 2,5 |
| Задний амортизатор к маятнику | M8 | 2 | 22 ± 2,2 |
| Подножки водителя к кронштейну двигателя | M8 | 4 | 25 ± 3,8 |
| Подножки пассажира | M10 | 4 | 45 ± 4,5 |
| Траверсы вилки и шток рулевой колонки | M8 | 6 | 22 ± 2,2 |
| Гайка тяги педали заднего тормоза | — | — | 18 |
Допуск ±3,8 у подножек водителя выбивается из правила «±10 %» остальной таблицы — вероятно, опечатка (так в обеих версиях).