| Параметр | Значение |
|---|---|
| Д × Ш × В / колёсная база | 2380 × 910 × 1460 мм / 1575 мм |
| Высота седла / дорожный просвет | 850 мм / 220 мм |
| Снаряжённая масса | 227 кг (в испанском руководстве; в русском опечатка «302 кг») |
| Макс. нагрузка / полная масса | 205 кг (водитель, пассажир, багаж, аксессуары) / 432 кг |
| Макс. скорость (расчётная) | 210 км/ч |
| Расход по стандарту GB15744 | ≤ 5,2 л/100 км |
| Двигатель | рядный 2-цилиндровый, жидкостное охлаждение, DOHC, 4 клапана на цилиндр, 84 × 72 мм, 798 см³, сжатие 12:1; заводской код LX284MW |
| Мощность / момент | 70,0 кВт при 9000 об/мин / 81,0 Н·м при 6500 об/мин |
| Холостой ход | 1250 ± 100 об/мин |
| Передаточные числа | первичная 1,816; главная 3,067; КПП 2,833 / 2,125 / 1,667 / 1,333 / 1,087 / 0,960 |
| Вилка / задняя подвеска | перевёрнутая, трубы 43 мм, ход 200 мм / моноамортизатор, ход 183 мм (в русском руководстве опечатка «83 мм») |
| Обода / шины | 1,85 × 21 и 4,00 × 18 / 90/90-21 и 150/70 R18, бескамерные |
| Тормоза | спереди 2 диска 310 мм, плавающие 2-поршневые суппорты; сзади диск 240 мм, 1-поршневой суппорт; ABS двухканальный |
Главная передача 3,067 соответствует звёздам 15/46 (это расчёт, ⚠ проверить по детали). Расчётно на 6-й передаче со штатной задней шиной 1000 об/мин дают около 23 км/ч реальной скорости, то есть 100 км/ч — примерно 4350 об/мин.