| Параметр | Русское руководство | Перевод китайского |
|---|---|---|
| Д × Ш × В | 2225 × 845 × 1105 мм | то же |
| База / высота сиденья / клиренс | 1480 / 710 / 160 мм | то же |
| Снаряжённая масса | 178 кг (87 перед / 91 зад) | то же |
| Макс. нагрузка | 180 кг (в таблице и в разделе о загрузке) | 150 кг |
| Полная масса | 328 кг | 328 кг |
| Макс. скорость | 160 км/ч | 160 км/ч |
| Расход по GB15744 | ≤ 4,8 л/100 км | то же |
| Бак / ОЖ | 15 л / 1,8 л | 15 л / 1,7 л |
| Двигатель | рядный 2-цилиндровый, 68 × 68 мм, 494 см³, сжатие 11,5:1 | то же |
| Мощность / момент | 35 кВт при 8500 / 44,5 Н·м при 7000 об/мин | 39,6 кВт при 8500 / 50,5 Н·м при 7000 об/мин |
| Холостой ход | 1300 ± 100 об/мин | то же |
| Подвеска | USD-вилка 41 мм, ход 139 мм; два амортизатора, ход 71,5 мм | то же |
| Шины | 130/90-16 67H; 150/80-16 71H | то же |
| Тормоза | диск 310 мм, 4 поршня; диск 240 мм, 1 поршень | то же |
- 178 + 150 = 328 кг, поэтому с полной массой согласуется нагрузка 150 кг. Цифра 180 кг в русском руководстве, вероятно, ошибка. ⚠ проверить по ПТС.
- Передаточные числа: первичная 2,029; КПП 3,285 / 2,105 / 1,600 / 1,300 / 1,150 / 1,043; главная 2,68 (ремень).
- Бензин по русскому руководству — АИ-95.