| Параметр | Значение |
|---|---|
| Двигатель | рядный, наклонный, жидкостное охлаждение; 67 × 47 мм; 663 см³ (в китайском 662,8); степень сжатия 11,8:1 |
| Мощность / момент | 74 кВт при 11 500 об/мин / 64 Н·м при 10 000 об/мин |
| Холостой ход | 1250 ± 100 об/мин |
| Сцепление / КПП | мокрое многодисковое / 6 передач |
| Передаточные числа | первичное 1,667; главная пара 3,067; 1-я 3,167; 2-я 2,353; 3-я 1,889; 4-я 1,6; 5-я 1,407; 6-я 1,25 |
| Габариты, база | 2090 × 750 × 1210 мм, база 1450 мм, высота сиденья 800 мм, просвет 130 мм |
| Снаряжённая масса | 215 кг; грузоподъёмность 150 кг; нагрузка на переднее/заднее колесо 143/222 кг |
| Бак | 15,5 л, из них резерв 3 л |
| Вилка / амортизатор | перевёрнутая, перья 43 мм, ход 110 мм / моноамортизатор, ход 46 мм |
| Диски колёс | 3,50 × 17 и 5,50 × 17 |
| Тормоза | спереди 2 диска 298 мм, 4-поршневые суппорты с неподвижной скобой; сзади диск 240 мм, плавающий 1-поршневой суппорт; двухканальная АБС |
| Максимальная скорость | 235 км/ч |
| Топливо | в русском руководстве АИ-95 и выше, в китайском — 92-й и выше |
В русской таблице полная масса указана как 395 кг. Это опечатка: в китайском оригинале 365 кг, и это совпадает с суммой 215 + 150 кг.