| Узел | Резьба | Н·м |
|---|---|---|
| Крепление двигателя | M8×1,25 / M10×1,25 | 30–40 / 35–45 |
| Передняя вилка (траверсы) / ось переднего колеса | M8×1,25 / M14×1,5 | 22–32 / 65–75 |
| Передний тормоз: суппорт / диск | M8×1,25 | 35–41 / 17–23 |
| Ось заднего колеса | M14×1,5 | 65–75 |
| Рулевая колонка | M22×1 / M25×1 | 65–75 / 24–26 |
| Руль и его крепление | M6×1,25 / M8×1,25 | 10–14 / 22–32 |
| Задний амортизатор, верх | M12×1,25 | 55–61 |
| Задний амортизатор, низ | M10×1,25 | 35–45 |
| Тормозные диски | M8×1,25 | 17–23 |
| Ось маятника | M14×1,25 | 65–75 |
Таблица одинакова во всех руководствах семейства. Расшифровка строк в переводе неточная: какая из двух гаек колонки (M22 или M25) какая, в документе не пояснено. ⚠ проверить у сервиса.