Параметр DS300 R300 RR300 AC300 / AC300X
Д×Ш×В, мм 2035×820×1330 1965×785×1070 1965×785×1110 2024×788×1087
Колёсная база, мм 1360 1350 1350 1360
Снаряжённая масса, кг 170 170 170 168
Полная масса, кг 320 320 320 318
Бак, л 16 15 15 15
Расход (паспорт), л/100 км ≤3,1 ≤3,4 ≤3,4 ≤3,4
Макс. скорость, км/ч 128 128 128 125
Шины перед / зад 110/80-17 57H / 150/60-17 66H 110/70ZR17 / 150/60ZR17 110/70ZR17 / 150/60ZR17 110/70-17 54H / 150/60-17 66H
Момент, Н·м 23,5 при 6500 23,5 при 6500 23,5 при 6500 23,5 при 7000

Общее для всех: 292 см³, 78×61,2 мм, степень сжатия 11:1, 19 кВт при 8500 об/мин, холостой ход 1500±150 об/мин, грузоподъёмность 150 кг вместе с водителем, АКБ 12 В 7 А·ч, бензин АИ-95. В руководстве AC300X данные полностью повторяют AC300, отличие только в спицованных колёсах и двухместном сиденье.